Сетевой 5 кВт инвертор XG5KTL
718,00€
Специально разработан для домашних фотоэлектрических систем.
(в наличии)
Сетевой 5 кВт инвертор XG5KTL
Однофазный сетевой инвертор XG5KTL поддерживает ток в цепочке 20 А и совместим с большими модулями 210 мм. Он специально разработан для жилых фотоэлектрических систем, сочетая высокую эффективность, безопасность, интеллект и удобство, предоставляя пользователям новый опыт использования зеленой энергии.
Эффективный:
- 2 MPP-трекера, макс. входной ток на цепочку: 20 А
- 150% превышение номинала входного постоянного тока
- Совместимость с модулями высокой мощности
Интеллектуальный:
- Функция диагностики интеллектуальной кривой IV: точное определение неисправностей фотоэлектрической цепи и автоматическое обнаружение неисправностей
- Интеллектуальное обнаружение неисправностей: формы сигналов напряжения и тока переменного тока регистрируются в режиме реального времени, быстрое определение места неисправности
- Поддержка RS485/WiFi/4G: удаленный мониторинг и управление через ПК или мобильный телефон
Надёжный:
- Степень защиты IP66: поддержка наружной установки
- Функция AFCI (опционально): при обнаружении дугового замыкания инвертор немедленно прекращает работу.
| XG3KTL-2M | XG3 .68K ТЛ | XG4KTL | XG4 .2K ТЛ | XG4 .6K ТЛ | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | XG10KTL | XG7KTL1 | XG8KTL1 | XG10KTL1 | |
| Вход (постоянный ток) | |||||||||||||
| Макс. входная мощность | 4,5 кВт | 5.52кВт | 6кВт | 6.3кВт | 6.9кВт | 7,5 кВт | 9кВт | 10,5 кВт | 12кВт | 15кВт | 10,5 кВт | 12кВт | 15кВт |
| Макс. входное напряжение | 600В | ||||||||||||
| Пусковое напряжение | 80В | ||||||||||||
| Номинальное входное напряжение | 360В | ||||||||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 50В ~ 550В | ||||||||||||
| Количество MPP-трекеров | 2 | ||||||||||||
| Количество строк на MPPT | 1/1 | 1/2 | |||||||||||
| Макс. ток на MPPT | 20А | 14А / 28А | |||||||||||
| Макс. ток короткого замыкания на MPPT | 26А | 18,2А / 36,4А | |||||||||||
| Выход (переменный ток) | |||||||||||||
| Макс. выходной ток | 15А | 16А | 20А | 21А | 23А д | 25А д | 30А | 35А | 40А | 45.5А | 35А | 40А | 45.5А |
| Номинальная выходная мощность | 3кВт | 3,68 кВт | 4кВт | 4.2кВт | 4.6кВт | 5 кВт в | 6кВт | 7кВт | 8кВт | 10кВт | 7кВт | 8кВт | 10кВт |
| Макс. выходная мощность | 3.3кВА | 3,68 кВА | 4.4кВА | 4.62кВА | 5кВА б | 5,5 кВА c | 6.6кВА | 7.7кВА | 8.8кВА | 10кВА | 7.7кВА | 8.8кВА | 10кВА |
| Номинальная частота сети | 50Гц / 60Гц | ||||||||||||
| Номинальное напряжение сети | 220 В переменного тока / 230 В переменного тока / 240 В переменного тока | ||||||||||||
| Коэффициент мощности | >0,99 (0,8 опережающий~0,8 запаздывающий) | ||||||||||||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | ||||||||||||
| Эффективность | |||||||||||||
| Макс. эффективность | 98.10% | 98.30% | 98.10% | ||||||||||
| Европейская эффективность | 97.30% | 97.40% | 97.30% | ||||||||||
| Эффективность MPPT | 99,90% | ||||||||||||
| Защита | |||||||||||||
| Переключатель постоянного тока | Необязательный | ||||||||||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | ||||||||||||
| Защита от островкового типа | Да | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | ||||||||||||
| Блок контроля остаточного тока | Да | ||||||||||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | ||||||||||||
| Мониторинг замыкания на землю | Да | ||||||||||||
| Мониторинг сети | Да | ||||||||||||
| Мониторинг фотоэлектрических цепочек | Да | ||||||||||||
| Защита от перенапряжения | Да | ||||||||||||
| защита AFCI | Необязательный | ||||||||||||
| Коммуникация | |||||||||||||
| Отображать | ЖК-дисплей / светодиод + приложение | ||||||||||||
| Коммуникация | RS485 / Wi-Fi / 4G | ||||||||||||
| Соответствие стандартам | |||||||||||||
| Сертификация | NB/T 32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, CEI 0-21, C10/C11, G98/G99, RD244, UNE217001, UNE217002, TOR Эрцойгер, AS4777, ABNT,NB/T 32004 |
||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||
| Размеры (Ш x В x Г) | 380 х 380 х 160 мм | ||||||||||||
| Масса | 13кг | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -30°С ~ +60°С | ||||||||||||
| Метод охлаждения | Естественный | Умное охлаждение | |||||||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||||||||
| Макс. рабочая высота | 4000м | ||||||||||||
| Относительная влажность | 0 ~ 100% | ||||||||||||
| Топология | Безтрансформаторный | ||||||||||||
| Потребление электроэнергии в ночное время | <1 Вт | ||||||||||||
| Вес | 13 кг |
|---|---|
| Габариты | 38 × 16 × 38 см |






Отзывы
Отзывов пока нет.