Описание
Аккумуляторная батарея LEOCH LPF12-150A
- Расчетный срок службы 12 лет (25 ˚С).
- Идеально подходит для 19 дюймовых или 23-дюймовыех силовых шкафов.
- Передние клеммы производят установку, простота обслуживания и надзора.
- Конструкция экрана защищает клеммы от короткого замыкания и хороший внешний вид.
- Уникальная конструкция вентиляционного клапана: уменьшение количества воды, потеря и предотвращение попадания воздуха / искры внутрь.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная емкость | 150.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 1.80 В/Эл |
Размеры | Длина: 550 ± 2 мм Ширина: 125 ± 2 мм Высота контейнера: 281.5 ± 2 мм Общая высота: 281.5 ± 2 мм |
Вес | 50.6 кг |
Выводы | M6 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость (25 °C) | 159.0 Aч (20 ч, 7.94 A, 1.80 В/Эл) 150.0 Aч (10 ч, 15.0 A, 1.80 В/Эл) 146.4 Aч (8 ч, 18.3 A, 1.75 В/Эл) 136.5 Aч (5 ч, 27.3 A, 1.75 В/Эл) 102.6 Aч (1 ч, 102.6 A, 1.60 В/Эл) |
Максимальный ток разряда | 1500 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 4.3 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -15 ~ 50 °C Заряд: -20 ~ 40 °C Хранение: -15 ~ 40 °C |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °C |
Заряд (циклический режим) | Начальный ток зарядки меньше 45.0 А Напряжение заряда: 14.1 – 14.4 В при 25 °С Температурный коэффициент: -30 мВ/ ˚С |
Заряд (буферный режим) | Начальный ток зарядки меньше 45.0 А Напряжение заряда: 13.5 – 13.8 В при 25 °С Температурный коэффициент: -20 мВ/ ˚С |
Зависимость емкости от температуры | 40 °C 103% 25 °C 100% 0 °C 86% |
Самостоятельная разрядка | Аккумуляторы серии LPF могут храниться до 6 месяцев при 25 °C, а затем требуется зарядка. Для более высоких температур временной интервал будет короче. |
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 251.3 | 216.6 | 189.9 | 147.6 | 112.0 | 90.3 | 53.0 | 38.2 | 30.7 | 25.4 | 22.1 | 17.3 | 14.34 | 7.60 |
1.80 В/Эл | 284.9 | 242.4 | 207.0 | 158.1 | 118.8 | 94.9 | 55.9 | 40.6 | 32.2 | 26.7 | 23.2 | 18.1 | 15.00 | 7.94 |
1.75 В/Эл | 312.7 | 260.4 | 220.1 | 165.0 | 122.8 | 98.2 | 57.0 | 41.3 | 33.1 | 27.3 | 23.6 | 18.3 | 15.17 | 8.06 |
1.70 В/Эл | 334.5 | 273.0 | 227.3 | 169.5 | 125.4 | 99.6 | 57.8 | 41.7 | 33.3 | 27.5 | 23.8 | 18.5 | 15.32 | 8.12 |
1.67 В/Эл | 351.0 | 283.2 | 234.0 | 173.7 | 127.6 | 101.0 | 58.4 | 42.1 | 33.5 | 27.7 | 24.1 | 18.8 | 15.46 | 8.16 |
1.60 В/Эл | 363.8 | 292.2 | 240.8 | 178.8 | 130.2 | 102.6 | 59.0 | 42.8 | 34.2 | 28.5 | 24.6 | 19.2 | 15.75 | 8.21 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 469.3 | 408.5 | 361.8 | 284.3 | 217.5 | 176.0 | 104.0 | 75.1 | 60.6 | 50.3 | 43.8 | 34.6 | 28.67 | 15.21 |
1.80 В/Эл | 525.8 | 451.1 | 388.6 | 299.9 | 229.0 | 183.9 | 109.0 | 79.5 | 63.4 | 52.6 | 45.9 | 35.9 | 29.94 | 15.87 |
1.75 В/Эл | 567.9 | 478.7 | 409.2 | 310.4 | 234.4 | 189.6 | 110.7 | 80.5 | 64.8 | 53.6 | 46.5 | 36.3 | 30.25 | 16.09 |
1.70 В/Эл | 593.9 | 494.9 | 419.4 | 317.1 | 238.5 | 191.5 | 112.0 | 81.2 | 65.0 | 53.8 | 46.9 | 36.7 | 30.52 | 16.20 |
1.67 В/Эл | 620.8 | 511.3 | 430.1 | 324.3 | 241.9 | 193.7 | 112.9 | 81.8 | 65.5 | 54.3 | 47.4 | 37.2 | 30.75 | 16.26 |
1.60 В/Эл | 625.7 | 517.1 | 436.3 | 329.5 | 244.1 | 194.9 | 113.0 | 82.6 | 66.5 | 55.5 | 48.1 | 37.9 | 31.28 | 16.33 |
Отзывы
Отзывов пока нет.