Invertor hibrid trifazat de 10 kW INVT XD10KTR
2.081,00€
Трехфазный гибридный инвертор
Гибридный 3-х фазный инвертор INVT XD10KTR 10 кВт
Гибридный 3-х фазный инвертор INVT XD10KTR — это новейший трехфазный инвертор для хранения энергии, разработанный для домохозяйств и небольших коммерческих солнечных электростанций. Он имеет встроенную функцию самогенерации и самопотребления, функцию пикового сглаживания и приоритет батареи, резервное питание и другие режимы работы. Кроме того, он также может похвастаться рядом решений для хранения энергии, включая несколько параллельных блоков, трехфазный несбалансированный выход, антирефлюкс и т. д. Благодаря своему комплексному набору функций XD10KTR является идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и эффективный гибридный инвертор для своей солнечной электростанции.
Эффективный
- 160% превышение номинала входного постоянного тока, макс. входной ток фотоэлектрических модулей 20 А
- Макс. ток заряда/разряда 50А
- 110% выходной мощности превышения номинала, 200% пиковой выходной мощности
Интеллектуальный
- Funcție inteligentă de diagnosticare a curbei IV: Identificați cu precizie defecțiunile circuitelor fotovoltaice și detectați automat defecțiunile
- Grad de protecție IP66: permite instalarea în exterior
- УЗИП постоянного и переменного тока типа II: предотвращает повреждение молнией
Гибкий
- Plug & Play, переключение EPS менее чем за 10 мс
- Funcția AFCI (opțională): Când este detectat un arc electric, invertorul oprește imediat funcționarea.
- Несколько режимов работы
| XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR | |
| Вход (PV) | |||||
| Putere maximă de intrare | 8кВт | 9,6 кВт | 12.8кВт | 16кВт | 19.2кВт |
| Tensiune maximă de intrare | 1100В | ||||
| Tensiune de pornire | 160В | ||||
| Tensiune nominală | 600В | ||||
| Interval de tensiune MPPT | 150В — 1000В | ||||
| Количество MPP-трекеров | 2 | ||||
| Număr de linii per MPPT | 1/1 | ||||
| Curent maxim pe MPPT | 20А | ||||
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 40А | ||||
| Ieșire (AC) | |||||
| Putere nominală de ieșire | 5кВА | 6кВА | 8кВА | 10кВА | 12кВА |
| Putere maximă de ieșire | 5,5 кВА | 6.6кВА | 8.8кВА | 11кВА | 13.2кВА |
| Curent maxim de ieșire | 7.2А | 8.7А | 11.6А | 14.5А | 17.4А |
| Tensiune nominală a rețelei | 230В / 400В | ||||
| Frecvența nominală a rețelei | 50Hz / 60Hz | ||||
| THDi (la putere nominală) | <2% | ||||
| factor de putere | 0,8 în avans ~ 0,8 în urmă | ||||
| Ieșire (EPS) | |||||
| Putere maximă de ieșire | 5,5 кВА | 6.6кВА | 8.8кВА | 11кВА | 13.2кВА |
| Пиковая выходная мощность,Время | 10кВт, 60с | 12кВт, 60с | 16кВт, 60с | 20кВт, 60с | 20кВт, 60с |
| Номинальное напряжение, частота | 230В / 400В, 50Гц | ||||
| THDv(при номинальной мощности) | <3% | ||||
| Timp de comutare, ms | <10мс | ||||
| Baterie | |||||
| Tip baterie | Литий, свинцово-кислотный | ||||
| Interval de tensiune al bateriei | 120В — 600В | ||||
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 50А | ||||
| Comunicare | МОЖЕТ | ||||
| Eficiență | |||||
| Eficiență maximă | 98.20% | 98.40% | |||
| Эффективность ЕС | 97.60% | 97.80% | |||
| Eficiența de încărcare/descărcare a bateriei | 97.60% | 97.80% | |||
| Protecţie | |||||
| Comutator de curent continuu | Да | ||||
| Protecție la polaritate inversă DC | Да | ||||
| Protecția insulei | Да | ||||
| Protecție la scurtcircuit AC | Да | ||||
| Мониторинг остаточного тока | Да | ||||
| Controlul rezistenței izolației | Да | ||||
| Monitorizarea defectelor la masă | Да | ||||
| Защита от перегрузки по току/напряжению | Да | ||||
| Сканирование кривой IV | Да | ||||
| Защита плавного пуска аккумулятора | Да | ||||
| Protecție la supratensiune | Tipul II | ||||
| Protecție AFCI | Opțional | ||||
| Коммуникация | |||||
| Afişa | ЖК-дисплей | ||||
| Comunicare | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | ||||
| Соответствие стандартам | |||||
| Certificare | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, VDE 4105, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS |
||||
| Informații generale | |||||
| Dimensiuni (L x Î x A) | 534 х 440 х 232 мм | ||||
| Greutate | 27 кг | ||||
| Intervalul de temperatură de funcționare | -30℃~+60℃ | ||||
| Metoda de răcire | Natural | ||||
| Grad de protecție | IP66 | ||||
| Înălțime maximă de lucru | 4000м | ||||
| Umiditate relativă | 0~100% | ||||
| Autoconsum | <10 Вт | ||||
| Topologie | Fără transformator | ||||
| Greutate | 27 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 53 × 23 × 44 cm |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.