Invertor trifazat de 8 kW conectat la rețea XG 8KTR-S
1.066,00€
Invertor trifazat de 8 kW conectat la rețea XG 8KTR-S
Invertorul trifazat XG8KTR-S, conectat la rețea, dispune de un design cu punct de putere maximă dublu (MPPT), atingând o eficiență maximă de până la 98,7%. Echipat cu multiple funcții de protecție, asigură o funcționare inteligentă și neîntreruptă, îmbunătățind eficiența și siguranța generării de energie fotovoltaică rezidențială.
Eficient:
- Trackere 2MPP, precizie ridicată de urmărire pe un singur lanț, răspuns dinamic rapid.
- Curent de intrare CC supraevaluat cu 160%
- Gamă largă de tensiune MPPT: 180V-1000V
- Compatibilitate cu module de mare putere
Intelectual:
- Funcție inteligentă de diagnosticare a curbei IV: Identificați cu precizie defecțiunile circuitelor fotovoltaice și detectați automat defecțiunile
- Detectarea inteligentă a defecțiunilor: formele de undă ale tensiunii și curentului alternativ sunt înregistrate în timp real, localizând rapid locația defectului
- Detectarea inteligentă a defecțiunilor: formele de undă ale tensiunii și curentului alternativ sunt înregistrate în timp real, localizând rapid localization defectului.
Fiabil:
- Grad de protecție IP66: permite instalarea în exterior
- Funcția AFCI (opțională): Când este detectat un arc electric, invertorul oprește imediat funcționarea.
| XG3KTR-S | XG4KTR-S | XG5KTR-S | XG6KTR-S | XG8KTR-S | XG9KTR-S | XG10KTR-S | XG11KTR-S | XG12KTR-S | XG15KTR1-S | |
| Intrare (DC) | ||||||||||
| Putere maximă de intrare | 4.8кВт | 6.4кВт | 8кВт | 9,6 кВт | 12.8кВт | 14,4 кВт | 16кВт | 17,6 кВт | 19.2кВт | 24кВт |
| Tensiune maximă de intrare | 1100В | |||||||||
| Tensiune de pornire | 200В | |||||||||
| Tensiune nominală de intrare | 600В | |||||||||
| Interval de tensiune MPPT | 180В ~ 1000В | |||||||||
| Număr de trackere MPP/linie per MPPT | 2 / 1 | |||||||||
| Curent maxim pe MPPT | 18А | |||||||||
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 25А | |||||||||
| Ieșire (AC) | ||||||||||
| Curent maxim de ieșire | 4.8А | 6.4А | 8А | 9.6А | 12.8А | 14.4А | 15.9А | 17.5А | 19.1А | 23.9А |
| Putere nominală de ieșire | 3кВт | 4кВт | 5кВт | 6кВт | 8кВт | 9кВт | 10кВт | 11кВт | 12кВт | 15кВт |
| Putere maximă de ieșire | 3.3кВА | 4.4кВА | 5,5 кВА | 6.6кВА | 8.8кВА | 9,9 кВА | 11кВА | 12.1кВА | 13.2кВА | 16,5 кВА |
| Frecvența nominală a rețelei | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| Tensiune nominală a rețelei | 230 В переменного тока / 400 В переменного тока, 3 фазы / нейтраль / заземление | |||||||||
| factor de putere | >0,99 (0,8 опережающий~0,8 запаздывающий) | |||||||||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | |||||||||
| Eficienţă | ||||||||||
| Eficiență maximă | 98.40% | 98.70% | ||||||||
| Eficiență europeană | 98.30% | 98.50% | ||||||||
| Eficiența MPPT | 99,90% | |||||||||
| Protecţie | ||||||||||
| Protecție la polaritate inversă DC | Да | |||||||||
| Protecție de tip insulă | Да | |||||||||
| Protecție la scurtcircuit AC | Да | |||||||||
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Да | |||||||||
| Controlul rezistenței izolației | Да | |||||||||
| Monitorizarea defectelor la masă | Да | |||||||||
| Monitorizarea rețelei | Да | |||||||||
| Protecție la supratensiune | Tipul II | |||||||||
| Protecție AFCI | Opțional | |||||||||
| Comunicare | ||||||||||
| Afişa | Afișaj LCD/LED + aplicație | |||||||||
| Comunicare | Стандарт: RS485 Дополнительно: WiFi / GPRS / Ethernet |
|||||||||
| Respectarea standardelor | ||||||||||
| Certificare | NB/T 32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, IEC 60068, IEC 61683 VDE 4105, NC RfG, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, НТС, БИС, АБНТ |
|||||||||
| Informații generale | ||||||||||
| Dimensiuni (L x Î x A) | 481 х 390 х 190 мм | |||||||||
| Greutate | 12 kilograme | 13,5 кг | ||||||||
| Intervalul de temperatură de funcționare | -30°С ~ +60°С | |||||||||
| Metoda de răcire | Natural | Răcire inteligentă | ||||||||
| Grad de protecție | IP66 | |||||||||
| Înălțime maximă de lucru | 4000м | |||||||||
| Umiditate relativă | 0 ~ 100% | |||||||||
| Topologie | Fără transformator | |||||||||
| Consumul de energie electrică pe timp de noapte | <1 W | |||||||||
| Greutate | 12 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 48 × 19 × 39 cm |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.