Сетевой 1 кВт инвертор XG1KTL-S
473,00€
Специально разработан для домашних фотоэлектрических систем.
(в наличии)
Сетевой 1 кВт инвертор XG1KTL-S
Однофазный сетевой инвертор XG1KTL-S поддерживает ток в цепочке 20 А и совместим с большими модулями 210 мм. Он специально разработан для жилых фотоэлектрических систем, сочетая высокую эффективность, безопасность, интеллект и удобство, предоставляя пользователям новый опыт использования зеленой энергии.
Эффективный:
- 1 MPP-трекера, макс. входной ток на цепочку: 20 А
- 150% превышение номинала входного постоянного тока
- Совместимость с модулями высокой мощности
Интеллектуальный:
- Функция диагностики интеллектуальной кривой IV: точное определение неисправностей фотоэлектрической цепи и автоматическое обнаружение неисправностей
- Интеллектуальное обнаружение неисправностей: формы сигналов напряжения и тока переменного тока регистрируются в режиме реального времени, быстрое определение места неисправности
- Поддержка RS485/WiFi/4G: удаленный мониторинг и управление через ПК или мобильный телефон
Надёжный:
- Степень защиты IP66: поддержка наружной установки
- Функция AFCI (опционально): при обнаружении дугового замыкания инвертор немедленно прекращает работу.
| XG1KTL-S | XG1.5KTL-S | XG2KTL-S | XG2.5KTL-S | XG3KTL-S | XG3.68KTL-S | XG4KTL-S | XG4.2KTL-S | XG4.6K ТЛ- С | XG5KTL-S | |
| Вход (постоянный ток) | ||||||||||
| Макс. входная мощность | 1,5 кВт | 2.25кВт | 3кВт | 3,75 кВт | 4,5 кВт | 5.52кВт | 6кВт | 6.3кВт | 6.9кВт | 7,5 кВт |
| Макс. входное напряжение | 600В | |||||||||
| Пусковое напряжение | 8s0V | |||||||||
| Номинальное входное напряжение | 360В | |||||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 50В ~ 550В | |||||||||
| Количество трекеров MPP/строка на MPPT | 1 / 1 | |||||||||
| Макс. ток на MPPT | 20А | |||||||||
| Макс. ток короткого замыкания на MPPT | 26А | |||||||||
| Выход (переменный ток) | ||||||||||
| Макс. выходной ток | 5А | 7.5А | 10А | 12.5А | 15А | 16А | 20А | 21А | 22.7А д | 22.7А д |
| Номинальная выходная мощность | 1кВт | 1,5 кВт | 2кВт | 2,5 кВт | 3кВт | 3,68 кВт | 4кВт | 4.2кВт | 4.6кВт | 5 кВт в |
| Макс. выходная мощность | 1.1кВА | 1,65 кВА | 2.2кВА | 2.75кВА | 3.3кВА | 3,68 кВА | 4.4кВА | 4.62кВА | 5кВА б | 5кВА с |
| Номинальная частота сети | 50Гц / 60Гц | |||||||||
| Номинальное напряжение сети | 220 В переменного тока / 230 В переменного тока / 240 В переменного тока | |||||||||
| Коэффициент мощности | >0,99 (0,8 опережающий ~ 0,8 запаздывающий ) | |||||||||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | |||||||||
| Эффективность | ||||||||||
| Макс. эффективность | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| Европейская эффективность | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| Эффективность MPPT | 99,90% | |||||||||
| Защита | ||||||||||
| Переключатель постоянного тока | Необязательный | |||||||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | |||||||||
| Защита от островков | Да | |||||||||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | |||||||||
| Блок контроля остаточного тока | Да | |||||||||
| Мониторинг сопротивления изоляции | Да | |||||||||
| Мониторинг замыкания на землю | Да | |||||||||
| Мониторинг сети | Да | |||||||||
| Мониторинг фотоэлектрических цепей | Да | |||||||||
| Защита от перенапряжения | Да | |||||||||
| Защита AFCI | Необязательный | |||||||||
| Коммуникация | ||||||||||
| Отображать | ЖК-дисплей / светодиод + приложение | |||||||||
| Коммуникация | RS485 / Wi-Fi / 4G | |||||||||
| Соответствие стандартам | ||||||||||
| Сертификация | МЭК/EN 62109-1/2, МЭК/EN 61000-1/3, МЭК 61727/62116, МЭК 60068, МЭК 61683 BIS, ABNT | |||||||||
| Общие данные | ||||||||||
| Размеры (Ш x В x Г) | 270 х 250 х 130 мм | 270 х 250 х 145 мм | ||||||||
| Масса | 6 кг | |||||||||
| Диапазон рабочих температур | -30°С ~ +60°С | |||||||||
| Метод охлаждения | Естественный | |||||||||
| Степень защиты | IP66 | |||||||||
| Макс. рабочая высота | 4000м | |||||||||
| Относительная влажность | 0 ~ 100% | |||||||||
| Топология | Безтрансформаторный | |||||||||
| Потребление электроэнергии в ночное время | <1 Вт | |||||||||
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 13 × 25 см |






Отзывы
Отзывов пока нет.