Baterie de înaltă tensiune HV-15kW
Bateria suprapunibilă de înaltă tensiune HV-15kW are un design modular și funcționează pe o gamă largă de temperaturi. Este echipată cu celule LFP pentru siguranță maximă și o durată lungă de viață. Celulele LFP sunt un tip de baterie litiu-ion caracterizată prin siguranță ridicată, o durată lungă de viață și performanțe bune la temperaturi ridicate.
| HV-15kW | HV-20kW | HV-25kW | HV-30kW | HV-35kW | HV-40kW | |||
| Parametrii bateriei | ||||||||
| Elementul bateriei | LiFePO4 | |||||||
| Capacitatea sistemului bateriei | 15кВтч | 20кВтч | 25кВтч | 30кВтч | 35кВтч | 40 кВтч | ||
| Numărul modulului | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Putere nominală | 50Ач | |||||||
| Adâncimea de descărcare | 90% | |||||||
| Tensiune nominală | 153,6 В | 204,8 В | 256В | 307.2В | 358,4 В | 409,6 В | ||
| Interval de tensiune | 129,6~168,48 В пост. тока |
172,8~224,64 В пост. тока |
216~280,8 В пост. тока |
259,2~336,96 В пост. тока |
302,4~393,12 В пост. тока |
345,6~449,28 В пост. тока |
||
| Номинальный ток заряда/ разряда |
50А | |||||||
| Dimensiuni (L x Î x A) | 650x765x370 мм | 650x925x370мм | 650x1085x370 мм | 650x1245x370мм | 650x1405x370мм | 650x1565x370мм | ||
| Greutate | 205кг | 260кг | 315кг | 370 кг | 425 кг | 480 кг | ||
| Instalare | Стекируемый | |||||||
| Temperatura de încărcare | 0 ~ 55℃ | |||||||
| Temperatura de descărcare | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
| Grad de protecție | IP65 | |||||||
| Порт связи | RS485, CAN | |||||||
| Afişa | ВЕЛ | |||||||
| Umiditate în timpul funcționării | 5% ~ 95% | |||||||
| Înălțime maximă de lucru | 2000м | |||||||
| Ciclul vieții | 6000 la o adâncime de descărcare de 80%, 25℃, 0,5C | |||||||
| Certificare | CE, CB, UN38.3, MSDS | |||||||
| Greutate | 205 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 76 × 65 × 37 cm |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.