Baterie de înaltă tensiune INVT GRP2.56-SHV
3.332,00€ 9.072,00€Interval de prețuri: 3.332,00€ până la 9.072,00€
Baterie suprapunabilă de înaltă tensiune de la 153,6 la 512 V
Baterie suprapunabilă de înaltă tensiune INVT GRP2.56-SHV
Bateria suprapunabilă de înaltă tensiune GRP2.56-SHV are un design modular și funcționează pe o gamă largă de temperaturi. Este echipată cu celule LFP pentru siguranță maximă și o durată lungă de viață. Celulele LFP sunt un tip de baterie litiu-ion caracterizată prin siguranță ridicată, durată lungă de viață și performanțe bune la temperaturi ridicate.
Bateria suprapunabilă de înaltă tensiune GRP2.56-SHV este alcătuită din module de 51,2V 50Ah cu o capacitate de 2,56kWh, fiind recomandată utilizarea a 3 până la 10 module.
| GRP2.56-S3HV | GRP2.56-S4HV | GRP2.56-S5HV | GRP2.56-S6HV | GRP2.56-S7HV | GRP2.56-S8HV | GRP2.56-S9HV | GRP2.56-S10HV | |
| Parametrii bateriei | ||||||||
| Elementul bateriei | LiFePO4 | |||||||
| Capacitatea sistemului bateriei | 7.68кВтч | 10.24кВтч | 12.8кВтч | 15.36кВтч | 17.92кВтч | 20,48 кВтч | 23.04кВтч | 25,6 кВтч |
| Numărul modulului | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Putere nominală | 50Ач | |||||||
| Adâncimea de descărcare | 90% | |||||||
| Tensiune nominală | 153,6 В | 204,8 В | 256В | 307.2В | 358,4 В | 409,6 В | 460,8 В | 512В |
| Interval de tensiune | 129,6~168,48 В пост. тока |
172,8~224,64 В пост. тока |
216~280,8 В пост. тока |
259,2~336,96 В пост. тока |
302,4~393,12 В пост. тока |
345,6~449,28 В пост. тока |
388,8~505,44 В пост. тока |
432~561,6 В пост. тока |
| Номинальный ток заряда/ разряда |
50А | |||||||
| Dimensiuni (L x Î x A) | 600x820x210мм | 600x980x210 мм |
600x1140x210 мм |
600x1300x210 мм |
600x1460x210 мм |
600x1620x210 мм |
600x1780x210 мм |
600x1940x210 мм |
| Greutate | 102.5 кг | 129 кг | 155,5 кг | 182 кг | 208,5 кг | 235 кг | 261,5 кг | 288 кг |
| Instalare | Pliat | |||||||
| Temperatura de încărcare | 0 ~ 55℃ | |||||||
| Temperatura de descărcare | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
| Grad de protecție | IP65 | |||||||
| Порт связи | RS485, CAN | |||||||
| Afişa | ВЕЛ | |||||||
| Umiditate în timpul funcționării | 5% ~ 95% | |||||||
| Înălțime maximă de lucru | 2000м | |||||||
| Ciclul vieții | 6000 la o adâncime de descărcare de 80%, 25℃, 0,5C | |||||||
| Certificare | CE, CB, UN38.3, MSDS | |||||||
| Greutate | 102,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 21 × 82 cm |
| Putere | 7,68 кВт·ч, 10,24 кВт·ч, 12,8 кВтч, 15,36 кВт·ч, 17,92 кВт·ч, 20,48 кВт·ч, 23,04 кВт·ч, 25,6 кВт·ч |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.