Сетевой 5 кВт инвертор XG5KTL
14.646,29MDL
Special conceput pentru sisteme fotovoltaice casnice.
Сетевой 5 кВт инвертор XG5KTL
Однофазный сетевой инвертор XG5KTL поддерживает ток в цепочке 20 А и совместим с большими модулями 210 мм. Он специально разработан для жилых фотоэлектрических систем, сочетая высокую эффективность, безопасность, интеллект и удобство, предоставляя пользователям новый опыт использования зеленой энергии.
Eficient:
- 2 MPP-трекера, макс. входной ток на цепочку: 20 А
- Curent de intrare CC supraevaluat cu 160%
- Compatibilitate cu module de mare putere
Intelectual:
- Funcție inteligentă de diagnosticare a curbei IV: Identificați cu precizie defecțiunile circuitelor fotovoltaice și detectați automat defecțiunile
- Detectarea inteligentă a defecțiunilor: formele de undă ale tensiunii și curentului alternativ sunt înregistrate în timp real, localizând rapid locația defectului
- Detectarea inteligentă a defecțiunilor: formele de undă ale tensiunii și curentului alternativ sunt înregistrate în timp real, localizând rapid localization defectului.
Fiabil:
- Grad de protecție IP66: permite instalarea în exterior
- Funcția AFCI (opțională): Când este detectat un arc electric, invertorul oprește imediat funcționarea.
| XG3KTL-2M | XG3 .68K ТЛ | XG4KTL | XG4 .2K ТЛ | XG4 .6K ТЛ | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | XG10KTL | XG7KTL1 | XG8KTL1 | XG10KTL1 | |
| Intrare (DC) | |||||||||||||
| Putere maximă de intrare | 4,5 кВт | 5.52кВт | 6кВт | 6.3кВт | 6.9кВт | 7,5 кВт | 9кВт | 10,5 кВт | 12кВт | 15кВт | 10,5 кВт | 12кВт | 15кВт |
| Tensiune maximă de intrare | 600В | ||||||||||||
| Tensiune de pornire | 80В | ||||||||||||
| Tensiune nominală de intrare | 360В | ||||||||||||
| Interval de tensiune MPPT | 50В ~ 550В | ||||||||||||
| Количество MPP-трекеров | 2 | ||||||||||||
| Număr de linii per MPPT | 1/1 | 1/2 | |||||||||||
| Curent maxim pe MPPT | 20А | 14А / 28А | |||||||||||
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 26А | 18,2А / 36,4А | |||||||||||
| Ieșire (AC) | |||||||||||||
| Curent maxim de ieșire | 15А | 16А | 20А | 21А | 23А д | 25А д | 30А | 35А | 40А | 45.5А | 35А | 40А | 45.5А |
| Putere nominală de ieșire | 3кВт | 3,68 кВт | 4кВт | 4.2кВт | 4.6кВт | 5 кВт в | 6кВт | 7кВт | 8кВт | 10кВт | 7кВт | 8кВт | 10кВт |
| Putere maximă de ieșire | 3.3кВА | 3,68 кВА | 4.4кВА | 4.62кВА | 5кВА б | 5,5 кВА c | 6.6кВА | 7.7кВА | 8.8кВА | 10кВА | 7.7кВА | 8.8кВА | 10кВА |
| Frecvența nominală a rețelei | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||
| Tensiune nominală a rețelei | 220 В переменного тока / 230 В переменного тока / 240 В переменного тока | ||||||||||||
| factor de putere | >0,99 (0,8 опережающий~0,8 запаздывающий) | ||||||||||||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | ||||||||||||
| Eficienţă | |||||||||||||
| Eficiență maximă | 98.10% | 98.30% | 98.10% | ||||||||||
| Eficiență europeană | 97.30% | 97.40% | 97.30% | ||||||||||
| Eficiența MPPT | 99,90% | ||||||||||||
| Protecţie | |||||||||||||
| Comutator de curent continuu | Opțional | ||||||||||||
| Protecție la polaritate inversă DC | Да | ||||||||||||
| Protecție de tip insulă | Да | ||||||||||||
| Protecție la scurtcircuit AC | Да | ||||||||||||
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Да | ||||||||||||
| Controlul rezistenței izolației | Да | ||||||||||||
| Monitorizarea defectelor la masă | Да | ||||||||||||
| Monitorizarea rețelei | Да | ||||||||||||
| Мониторинг фотоэлектрических цепочек | Да | ||||||||||||
| Protecție la supratensiune | Да | ||||||||||||
| Protecție AFCI | Opțional | ||||||||||||
| Comunicare | |||||||||||||
| Afişa | Afișaj LCD/LED + aplicație | ||||||||||||
| Comunicare | RS485 / Wi-Fi / 4G | ||||||||||||
| Respectarea standardelor | |||||||||||||
| Certificare | NB/T 32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, CEI 0-21, C10/C11, G98/G99, RD244, UNE217001, UNE217002, TOR Эрцойгер, AS4777, ABNT,NB/T 32004 |
||||||||||||
| Informații generale | |||||||||||||
| Dimensiuni (L x Î x A) | 380 х 380 х 160 мм | ||||||||||||
| Greutate | 13кг | ||||||||||||
| Intervalul de temperatură de funcționare | -30°С ~ +60°С | ||||||||||||
| Metoda de răcire | Natural | Răcire inteligentă | |||||||||||
| Grad de protecție | IP66 | ||||||||||||
| Înălțime maximă de lucru | 4000м | ||||||||||||
| Umiditate relativă | 0 ~ 100% | ||||||||||||
| Topologie | Fără transformator | ||||||||||||
| Consumul de energie electrică pe timp de noapte | <1 W | ||||||||||||
| Greutate | 13 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 38 × 16 × 38 cm |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.